Metsästysajat 2008
| Laji | Lääni tai alue | Metsästysaika |
|---|---|---|
| Sorsalinnut 1 | Koko maa | 20.8. klo 12.00-31.12. |
| Merilinnut 2 | Koko maa | 1.9.-31.12. |
| Haahka, koiras | Koko maa | 1.6.-31.12. |
| Haahka, naaras | Koko maa | 20.8. klo 12.00-31.12. |
| Nokikana | Koko maa | 20.8. klo 12.00-31.12. |
| Meri-, metsä- ja Kanadanhanhi | Koko maa | 20.8. klo 12.00-31.12. |
| Lehtokurppa | Koko maa | 20.8. klo 12.00-31.12. |
| Teeri ja pyy | Koko maa | 10.9.-31.10. |
| Metso | Koko maa | 10.9.-31.10. |
| Riekko | P-S, P-K, Po, R-P, K-S, Ou, Ka, La | 10.9.-31.10. |
| Enontekiö, Inari, Utsjoki | 10.9.-31.3. | |
| Kiiruna | Enontekiö, Inari, Utsjoki | 10.9.-31.3. |
| Peltopyy | Uu, V-S, Sa, Po, R-P, Ou | 10.9.-31.10. |
| Muu maa: RHP:n luvalla | 10.9.-31.10. | |
| Fasaani | Koko maa | 1.9.-29.2. |
| Sepelkyyhky | Koko maa | 10.8.-31.10. |
| RHP:n luvalla | 1.6.-9.8. | |
| Metsäjänis ja rusakko | Koko maa | 1.9.-29.2. |
| Orava | Koko maa | 1.12.-31.1. |
| Euroopanmajava | RHP:n luvalla | 20.8.-30.4. |
| Kanadanmajava | Koko maa | 20.8.-30.4. |
| Piisami | Koko maa | 1.10.-19.5. |
| Kettu, tarhattu naali, supikoira, minkki, hilleri ja mäyrä | Koko maa | Koko metsästysvuosi (naarasta, jolla on pentue ei saa tappaa 1.5.-31.7.) |
| Näätä | Koko maa | 1.11.-31.3. |
| Kärppä | Koko maa | 1.11.-31.3. |
| Ilves | MA 28§ mukaisella RHP:n luvalla | 1.12.-28.2.(Naarasta, jolla on pennut, ei saa tappaa) |
| Saukko | MA 28§ mukaisella RHP:n luvalla | 1.11.-30.4. |
| Norppa | RHP:n luvalla | 1.9.-15.10., 16.4.-31.5. |
| Harmaahylje l. Halli | RHP:n luvalla | 16.4.-31.12. |
| Villisika | Koko maa | 1.6.-29.2. (Naarasta, jolla on porsaat, ei saa tappaa) |
| Mufloni | Koko maa | 1.9.-30.11. |
| Hirvi | RHP:n luvalla | 29.9-31.12. |
| Valkohäntäpeura | RHP:n luvalla | 29.9.-31.1. |
| Metsä- ja kuusipeura | RHP:n luvalla | 29.9.-31.1. |
| Metsäkauris, uros 3 | Koko maa | 1.9.-31.1., 16.5.-15.6. |
| Metsäkauris, naaras ja vasa 3 | Koko maa | 1.9.-31.1. |
| Karhu | Poronhoitoalueella, MA 28 § | 20.8.-31.10. |
| Muu maa: MA 28§ mukaisella RHP:n luvalla | 20.8.-31.10. | |
| Susi | Poronhoitoalueella RHP:n luvalla | 1.10.-31.3. |
| Muu maa: MA 28§ mukaisella RHP:n luvalla | 1.11.-31.3. |
1 Sinisorsa, tavi, heinätavi,haapana, jouhisorsa, lapasorsa,punasotka, tukkasotka, telkkä.
2 Alli, tukkakoskelo, isokoskelo
3 Metsäkaurista saa metsästää ajavalla koiralla vain 30.9.-31.1.
Huomioi riistanhoitopiiri- ym. kohtaiset lisärajoitukset!
Rauhoittamattomien lintujen korppi (poronhoitoalueella), varis, harakka, harmaalokki, merilokki, kesykyyhky ja räkättirastas pesimäaikarauhoitukset ovat voimassa seuraavasti: varis, harmaalokki, merilokki, kesykyyhky ja räkättirastas Oulun, Kainuun ja Lapin riistanhoitopiirien alueella 1.5–31.7, Pohjois-Savon ja Pohjois-Karjalan riistanhoitopiirien alueella 1.4–31.7 ja muualla maassa 10.3–31.7; harakka Pohjois-Savon, Pohjois-Karjalan, Oulun, Kainuun ja Lapin riistanhoitopiirien alueella 10.4–31.7 ja muualla maassa 1.4–31.7; korppi poronhoitoalueella 10.4–31.7; sekä harmaalokkikoloniat koko vuoden.